Dallas Sports Journal
Rosters
Dallas Cowboys
2026 Season
| Player | POS | # | Age | Height | Weight | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Bass | G | 66 | 27 | 6' 4" | 320 lbs | 4 |
| Cooper Beebe | C | 56 | 25 | 6' 3" | 320 lbs | 3 |
| Tyler Booker | G | 52 | 22 | 6' 5" | 330 lbs | 2 |
| Camden Brown | WR | 80 | 22 | 6' 2" | 204 lbs | 0 |
| Ajani Cornelius | OT | 65 | 24 | 6' 5" | 318 lbs | 2 |
| Jake Ferguson | TE | 87 | 27 | 6' 5" | 250 lbs | 5 |
| Ryan Flournoy | WR | 19 | 27 | 6' 1" | 205 lbs | 3 |
| Tyler Goodson | RB | 32 | 26 | 5' 9" | 197 lbs | 4 |
| Tyler Guyton | OT | 60 | 25 | 6' 7" | 325 lbs | 3 |
| Sam Howell | QB | 16 | 26 | 6' 1" | 225 lbs | 5 |
| Jordan Hudson | WR | 18 | 22 | 6' 1" | 199 lbs | 0 |
| Broderick Jones | OT | 77 | 25 | 6' 5" | 311 lbs | 4 |
| CeeDee Lamb | WR | 88 | 27 | 6' 2" | 198 lbs | 7 |
| Hunter Luepke | FB | 30 | 26 | 6' 1" | 250 lbs | 4 |
| Jonathan Mingo | WR | 18 | 25 | 6' 2" | 225 lbs | 4 |
| James Mitchell | TE | 84 | 27 | 6' 4" | 249 lbs | 4 |
| George Pickens | WR | 3 | 25 | 6' 3" | 200 lbs | 5 |
| Dak Prescott | QB | 4 | 33 | 6' 2" | 230 lbs | 11 |
| Luke Schoonmaker | TE | 86 | 28 | 6' 5" | 250 lbs | 4 |
| Drew Shelton | OT | 67 | 22 | 6' 5" | 313 lbs | 0 |
| Tyler Smith | G | 73 | 25 | 6' 5" | 328 lbs | 5 |
| Brevyn Spann-Ford | TE | 89 | 26 | 6' 6" | 265 lbs | 3 |
| Terence Steele | OT | 78 | 29 | 6' 6" | 320 lbs | 7 |
| KaVontae Turpin | WR | 9 | 30 | 5' 7" | 158 lbs | 5 |
| Javonte Williams | RB | 33 | 26 | 5' 10" | 222 lbs | 6 |
| Jaishawn Barham | LB | 55 | 22 | 6' 3" | 240 lbs | 0 |
| Justin Barron | LB | 45 | 25 | 6' 4" | 235 lbs | 1 |
| Markquese Bell | S | 14 | 27 | 6' 2" | 215 lbs | 5 |
| DaRon Bland | CB | 26 | 27 | 6' 2" | 202 lbs | 5 |
| Alijah Clark | S | 11 | 23 | 6' 1" | 200 lbs | 2 |
| Kenny Clark | DT | 97 | 31 | 6' 3" | 314 lbs | 11 |
| Caleb Downs | S | 13 | 21 | 6' 0" | 206 lbs | 0 |
| Cobie Durant | CB | 2 | 28 | 5' 11" | 181 lbs | 5 |
| Donovan Ezeiruaku | LB | 6 | 23 | 6' 2" | 255 lbs | 2 |
| Elijah Garcia | DE | 93 | 28 | 6' 5" | 302 lbs | 3 |
| Rashan Gary | LB | 7 | 28 | 6' 5" | 277 lbs | 8 |
| Malik Hooker | S | 24 | 30 | 6' 1" | 215 lbs | 10 |
| James Houston | LB | 41 | 27 | 6' 1" | 248 lbs | 5 |
| Shemar James | LB | 50 | 22 | 6' 1" | 235 lbs | 2 |
| Derion Kendrick | CB | 15 | 26 | 6' 0" | 205 lbs | 5 |
| Marist Liufau | LB | 35 | 25 | 6' 2" | 238 lbs | 3 |
| P.J. Locke | S | 1 | 29 | 5' 11" | 202 lbs | 7 |
| Von Miller | LB | 40 | 37 | 6' 3" | 245 lbs | 16 |
| Otito Ogbonnia | DT | 91 | 26 | 6' 4" | 320 lbs | 5 |
| DeMarvion Overshown | LB | 0 | 26 | 6' 3" | 230 lbs | 4 |
| LT Overton | DT | 99 | 22 | 6' 5" | 274 lbs | 0 |
| Joey Porter Jr. | CB | 25 | 26 | 6' 2" | 194 lbs | 4 |
| Shavon Revel Jr. | CB | 28 | 25 | 6' 1" | 198 lbs | 2 |
| Curtis Robinson | LB | 42 | 28 | 6' 3" | 235 lbs | 5 |
| Ameer Speed | CB | 23 | 27 | 6' 3" | 215 lbs | 3 |
| Juanyeh Thomas | S | 43 | 26 | 6' 3" | 217 lbs | 4 |
| Tyrus Wheat | LB | 59 | 26 | 6' 2" | 260 lbs | 4 |
| Quinnen Williams | DT | 92 | 28 | 6' 3" | 303 lbs | 8 |
| Dee Winters | LB | 53 | 26 | 5' 11" | 227 lbs | 4 |
| Bryan Anger | P | 5 | 38 | 6' 3" | 214 lbs | 15 |
| Brandon Aubrey | PK | 17 | 31 | 6' 3" | 218 lbs | 4 |
| Trent Sieg | LS | 44 | 31 | 6' 3" | 255 lbs | 9 |
| Jonathan Bullard | DT | 90 | 33 | 6' 3" | 290 lbs | 11 |
| Malik Davis | RB | 20 | 27 | 5' 10" | 205 lbs | 3 |
| Princeton Fant | TE | 85 | 27 | 6' 2" | 245 lbs | 2 |
| Kelvin Gilliam Jr. | DT | 94 | 23 | 6' 2" | 296 lbs | 0 |
| Matt Hennessy | C | 72 | 28 | 6' 4" | 295 lbs | 7 |
| Malachi Lawrence | LB | 57 | 23 | 6' 4" | 253 lbs | 0 |
| Devin Moore | CB | 29 | 23 | 6' 3" | 198 lbs | 0 |
| Jalen Thompson | S | 34 | 28 | 5' 11" | 190 lbs | 8 |
| Israel Abanikanda | RB | 25 | 24 | 5' 10" | 217 lbs | 3 |
| Jashaun Corbin | RB | 36 | 26 | 5' 11" | 203 lbs | 2 |
| Tommy Dunn Jr. | DT | 95 | 24 | 6' 3" | 291 lbs | 0 |
| Tyrek Funderburk | CB | — | 25 | 6' 0" | 185 lbs | 2 |
| Marcellus Johnson | OT | 79 | 26 | 6' 4" | 307 lbs | 1 |
| Isaiah Land | LB | 58 | 26 | 6' 3" | 245 lbs | 3 |
| Nick Leverett | G | 51 | 29 | 6' 3" | 310 lbs | 5 |
| Kendre Miller | RB | — | 24 | 6' 0" | 220 lbs | 4 |
| Wanya Morris | OT | — | 26 | 6' 6" | 307 lbs | 4 |
| Adedayo Odeleye | DT | 96 | 29 | 6' 5" | 283 lbs | 1 |
| Anthony Smith | WR | 83 | 24 | 6' 2" | 197 lbs | 0 |
| Kyle Trask | QB | — | 28 | 6' 5" | 236 lbs | 5 |
| Michael Trigg | TE | 46 | 24 | 6' 4" | 240 lbs | 0 |
Data: ESPN; baseball draft: MLB; hockey draft: NHL. Provider coverage varies by league and season. Figures are subject to correction.