Dallas Sports Journal
Rosters
FC Dallas
2026 MLS Season
| Player | POS | # | Age | Height | Weight | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel | G | 42 | 32 | 6' 2" | 203 lbs | — |
| Jonathan Sirois | G | 40 | 25 | 6' 2" | 179 lbs | — |
| Michael Collodi | G | 30 | 25 | 6' 0" | 192 lbs | — |
| Shaq Moore | D | 18 | 30 | 5' 11" | 161 lbs | — |
| Sebastien Ibeagha | D | 25 | 34 | 6' 2" | 185 lbs | — |
| Lalas Abubakar | D | 5 | 31 | 6' 1" | 181 lbs | — |
| Osaze Urhoghide | D | 3 | 26 | 6' 2" | 172 lbs | — |
| Geovane Jesus | D | 2 | 25 | 5' 11" | 172 lbs | — |
| Nolan Norris | D | 32 | 21 | 5' 11" | 150 lbs | — |
| Slade Starnes | D | 26 | 23 | — | — | — |
| Enzo Newman | D | 29 | 20 | 5' 9" | 161 lbs | — |
| Álvaro Augusto | D | 22 | 21 | 6' 4" | — | — |
| Joshua Torquato | D | 24 | 19 | 5' 8" | — | — |
| Kaka Scabin | D | 34 | 19 | 6' 2" | 170 lbs | — |
| Ramiro | M | 17 | 33 | 5' 6" | 148 lbs | — |
| Christian Cappis | M | 12 | 27 | 6' 1" | 159 lbs | — |
| Patrickson Delgado | M | 8 | 23 | 5' 11" | 168 lbs | — |
| Herman Johansson | M | 14 | 29 | 6' 3" | 183 lbs | — |
| Diego García | M | 50 | 20 | 5' 8" | 117 lbs | — |
| Joaquín Valiente | M | 21 | 25 | 5' 5" | 148 lbs | — |
| Ran Binyamin | M | 6 | 22 | 5' 11" | — | — |
| Kaick | M | 55 | 20 | 5' 9" | 150 lbs | — |
| Daniel Job | M | 7 | 21 | — | — | — |
| Caleb Swann | M | 27 | 19 | 5' 7" | 157 lbs | — |
| Anderson Julio | F | 11 | 30 | 5' 11" | 152 lbs | — |
| Bernard Kamungo | F | 77 | 24 | 5' 9" | 150 lbs | — |
| Samuel Sarver | F | 28 | 23 | 5' 10" | 185 lbs | — |
| Logan Farrington | F | 23 | 24 | 6' 2" | 172 lbs | — |
| Nicholas Simmonds | F | 16 | 19 | 6' 3" | 183 lbs | — |
| Daniel Baran | F | 36 | 20 | — | — | — |
| Ricky Louis | F | 15 | 22 | 6' 2" | — | — |
| Benjamin Flowers | F | 31 | — | — | — | — |
Data: ESPN; baseball draft: MLB; hockey draft: NHL. Provider coverage varies by league and season. Figures are subject to correction.