Dallas Sports Journal
Injury Tracker
Dallas Stars Injury Tracker
Provider injury status is separate from a team’s official game designation. Updates below retain their individual report dates. No listed injury is not a guarantee of availability.
Retrieved Nov 13, 2026, 11:51 pm CT. Provider updates may lag.
| Player | Team | Provider Status | Injury | Report Updated | Reporting |
|---|---|---|---|---|---|
| Lian Bichsel | Dallas Stars | Out | Lower Body | Nov 13, 2026, 11:41 am CT | Our Coverage |
| Miro Heiskanen | Dallas Stars | Out | Upper Body | Nov 13, 2026, 11:41 am CT | Our Coverage |
| Kyle Capobianco | Dallas Stars | Injured Reserve | Left Leg | Oct 31, 2026, 11:54 am CT | Our Coverage |
| Oskar Back | Dallas Stars | Injured Reserve | Not Specified Finger Fracture | Oct 24, 2026, 1:32 pm CT | Our Coverage |
| Matt Duchene | Dallas Stars | Injured Reserve | Abdomen | Oct 12, 2026, 11:46 am CT | Our Coverage |
Injury data: ESPN. Estimated return dates are omitted because they do not establish medical clearance.