Dallas Sports Journal
Injury Tracker
Texas Rangers Injury Tracker
Provider injury status is separate from a team’s official game designation. Updates below retain their individual report dates. No listed injury is not a guarantee of availability.
Retrieved Nov 13, 2026, 11:51 pm CT. Provider updates may lag.
| Player | Team | Provider Status | Injury | Report Updated | Reporting |
|---|---|---|---|---|---|
| Cole Winn | Texas Rangers | Out | Right Shoulder Strain | Nov 2, 2026, 11:08 pm CT | Our Coverage |
| Jose Corniell | Texas Rangers | Out | Right Elbow Strain | Nov 2, 2026, 11:08 pm CT | Our Coverage |
| Jose Butto | Texas Rangers | Out | Right Arm Surgery | Nov 2, 2026, 3:57 pm CT | Our Coverage |
| Evan Carter | Texas Rangers | Out | Right Hip Surgery | Nov 2, 2026, 2:28 pm CT | Our Coverage |
| Corey Seager | Texas Rangers | Out | Right Elbow Surgery | Oct 9, 2026, 2:21 pm CT | Our Coverage |
Injury data: ESPN. Estimated return dates are omitted because they do not establish medical clearance.