Dallas Sports Journal
Rosters
Dallas Stars
2026-27 Season
| Player | POS | # | Age | Height | Weight | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Back | C | 10 | 26 | 6' 4" | 207 lbs | 3 |
| Colin Blackwell | C | 15 | 33 | 5' 8" | 181 lbs | 8 |
| Matt Duchene | C | 95 | 35 | 5' 11" | 211 lbs | 18 |
| Radek Faksa | C | 12 | 32 | 6' 3" | 216 lbs | 12 |
| Jaxon Fuder | C | 48 | 20 | 6' 0" | 175 lbs | 0 |
| Roope Hintz | C | 24 | 29 | 6' 3" | 217 lbs | 9 |
| Justin Hryckowian | C | 49 | 25 | 5' 11" | 198 lbs | 2 |
| Wyatt Johnston | C | 53 | 23 | 6' 1" | 187 lbs | 5 |
| Harrison Scott | C | 37 | 26 | 6' 0" | 190 lbs | 0 |
| Tyler Seguin | C | 91 | 34 | 6' 2" | 205 lbs | 16 |
| Sam Steel | C | 18 | 28 | 6' 0" | 185 lbs | 9 |
| Jamie Benn | LW | 14 | 37 | 6' 3" | 210 lbs | 18 |
| Joel Kiviranta | LW | 22 | 30 | 5' 11" | 185 lbs | 8 |
| David Perron | LW | 16 | 38 | 6' 0" | 202 lbs | 20 |
| Jason Robertson | LW | 21 | 27 | 6' 3" | 204 lbs | 7 |
| Dylan Hryckowian | RW | 46 | 22 | 5' 10" | 180 lbs | 0 |
| Arttu Hyry | RW | 25 | 25 | 6' 3" | 211 lbs | 2 |
| Mikko Rantanen | RW | 96 | 30 | 6' 4" | 228 lbs | 11 |
| Matthew Seminoff | RW | 43 | 22 | 6' 0" | 189 lbs | 0 |
| Lian Bichsel | D | 6 | 22 | 6' 7" | 237 lbs | 3 |
| Kyle Burroughs | D | 28 | 31 | 6' 0" | 193 lbs | 5 |
| Kyle Capobianco | D | 20 | 29 | 6' 3" | 194 lbs | 4 |
| Thomas Harley | D | 55 | 25 | 6' 3" | 214 lbs | 5 |
| Miro Heiskanen | D | 4 | 27 | 6' 2" | 197 lbs | 9 |
| Luke Krys | D | 36 | 26 | 6' 1" | 188 lbs | 0 |
| Esa Lindell | D | 23 | 32 | 6' 3" | 217 lbs | 11 |
| Nils Lundkvist | D | 5 | 26 | 6' 1" | 194 lbs | 6 |
| Tyler Myers | D | 57 | 36 | 6' 8" | 229 lbs | 18 |
| Trey Taylor | D | 27 | 24 | 6' 2" | 196 lbs | 0 |
| Casey DeSmith | G | 1 | 35 | 6' 0" | 188 lbs | 9 |
| Jake Oettinger | G | 29 | 27 | 6' 6" | 225 lbs | 7 |
| Remi Poirier | G | 31 | 25 | 6' 3" | 210 lbs | 0 |
Data: ESPN; baseball draft: MLB; hockey draft: NHL. Provider coverage varies by league and season. Figures are subject to correction.